<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurostyle-Webmedia.de</title>
	<atom:link href="http://eurostyle-webmedia.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurostyle-webmedia.de</link>
	<description>Webmedien und Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://eurostyle-webmedia.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Modernes Kundenmanagement</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/modernes-kundenmanagement</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/modernes-kundenmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Das Customer-Relationship-Management, kurz CRM, gewinnt als eigene Ausrichtung zur gezielten Kundenpflege innerhalb von Unternehmen zunehmend an Relevanz. Zu den wichtigsten Bausteinen des CRM als aktuellste Form des Kundenmanagements zählen dabei die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dabei gilt vor allem die langfristige Ausrichtung der Unternehmensbeziehung zum Kunden als erfolgsversprechend. Der Grund für die Schwerpunkt-Setzung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Customer-Relationship-Management, kurz CRM, gewinnt als eigene Ausrichtung zur gezielten Kundenpflege innerhalb von Unternehmen zunehmend an Relevanz. Zu den wichtigsten Bausteinen des CRM als aktuellste Form des Kundenmanagements zählen dabei die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen. Dabei gilt vor allem die langfristige Ausrichtung der Unternehmensbeziehung zum Kunden als erfolgsversprechend.<span id="more-53"></span> Der Grund für die Schwerpunkt-Setzung auf bestehende Kundenbeziehungen anstelle der Gewinnung neuer Kunden beruht in erster Linie auf ökonomischen Gründen. Denn die gezielte Gewinnung neuer Kunden kann für Unternehmen bis zu fünfmal teurer sein als die Pflege bereits bestehender Kundenstämme.</p>
<p>Um eine möglichst effiziente Pflege der Kundenstämme vornehmen zu können, müssen Unternehmen sämtliche vorhandene Daten der Kunden sowie Angaben über die mit dem Unternehmen geführten Transaktionen in elektronischen Datenbanken speichern. Aus den Daten lassen sich so beispielsweise Statistiken über die Häufigkeit von bestimmten Kundenwünschen bzw. die Nachfrage nach bestimmten Waren und Dienstleistungen erstellen. Zudem können die Unternehmen durch die genaue Dokumentation der Transaktionen wesentlich effektiver auf die individuellen Wünsche der Kunden eingehen. Daneben lassen sich durch die Analyse des Kaufverhaltens Rückschlüsse über den Erfolg bestimmter Marketing-Maßnahmen ziehen. So lässt sich durch die Dokumentation der Kunden-Beziehungen bereits vorweg sagen, welche neue Maßnahmen den Kunden interessieren könnten und welche eher nicht. Durch diese gezielte Vorgehensweise können die Kosten für Werbemaßnahmen wesentlich besser kontrolliert werden.</p>
<p>Bis vor wenigen Jahren stand die CRM Software lediglich größeren Unternehmen zur Verfügung. Mittlerweile können auch kleinere und mittlere Unternehmen relativ günstig <a href="http://www.selectcrm.de" target="_blank">CRM Software online kaufen</a>. Unternehmen, die CRM Software online kaufen, stehen dabei zahlreiche unterschiedliche Produkt-Pakete zur Verfügung, die sich speziell an den verschiedenen Unternehmens-Bedürfnissen orientieren. Die meisten Hersteller von CRM Software bieten daneben auch speziell zugeschnittene CRM Lösungen für unterschiedliche Branchen wie beispielsweise den Handel, die Dienstleistung oder die Herstellung an. Unternehmen, die CRM Software online kaufen möchten, können außerdem die unterschiedlichen Angebote im Internet relativ einfach miteinander vergleichen und so die für sie sinnvollste CRM-Lösung finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/modernes-kundenmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen für Ihren Pfarrbrief</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/ideen-fur-ihren-pfarrbrief</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/ideen-fur-ihren-pfarrbrief#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist Religion für viele Menschen immer noch sehr wichtig und viele brauchen einen spirituellen Leitfaden in ihrem Leben, der ihnen Halt und Antworten auf ihre existenziellen Fragen gibt. Auch in Zeiten der modernen Technik ist Religion und Spiritualität im Allgemeinen umso wichtiger geworden, um sich in einer schnellen und technisierten Welt zurecht zu finden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage ist Religion für viele Menschen immer noch sehr wichtig und viele brauchen einen spirituellen Leitfaden in ihrem Leben, der ihnen Halt und Antworten auf ihre existenziellen Fragen gibt. Auch in Zeiten der modernen Technik ist <a href="http://www.focus.de/wissen/bildung/theologie">Religion</a> und Spiritualität im Allgemeinen umso wichtiger geworden, um sich in einer schnellen und technisierten Welt zurecht zu finden.<span id="more-48"></span> Wer selbst in einer Gemeinde mitarbeitet, sei es als ehrenamtlicher Mitarbeiter oder auch als Organ der Kirche selbst, weiß wie wichtig es ist, auch außerhalb des Gottesdienstes etwas für die Menschen zu tun. Denn auch im Alltag und außerhalb der kirchlichen Veranstaltungen beschäftigen sich viele mit Themen mit religiösem Inhalt und möchten dies auch mit anderen teilen. Der klassische Pfarrbrief ist eine der besten Möglichkeiten, die Menschen in der Gemeinde auch im Alltag ein Stück weit zu begleiten und ihnen Inspiration und Anregungen zu spirituellen Themengebieten zu geben. Wer selbst neue Ideen für den Pfarrbrief in der eigenen Gemeinde sucht, der kann heutzutage auch das Internet zu Rate ziehen. Moderne Technik und Religion müssen keinen Widerspruch ergeben und so gibt es im Netz viele informative Seiten rund um das Thema Gemeindearbeit. Auf <a href="http://www.pfarrbrief.de/materialien/Bilder.html">www.pfarrbrief.de/materialien/Bilder.html</a> findet man viele detailreiche Bilder und Tipps für den eigenen Pfarrbrief, die man direkt anwenden bzw. herunterladen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/ideen-fur-ihren-pfarrbrief/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender selber designen</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/kalender-selber-designen</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/kalender-selber-designen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur ein beliebtes und sehr individuelles Geschenk zu den alljährlichen Festlichkeiten, sondern auch ein absolut notwendiges Gimmick für den täglichen Gebrauch ist der eigene Kalender. Eine Möglichkeit ist hierbei auf eine der gängigen Softwares zurückzugreifen und selber aktiv zu werden. photo credit: Markus Rödder Einer dieser Selbermach-Kalender ist beispielsweise mit der Software von Pixum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur ein beliebtes und sehr individuelles Geschenk zu den alljährlichen Festlichkeiten, sondern auch ein absolut notwendiges Gimmick für den täglichen Gebrauch ist der eigene Kalender. Eine Möglichkeit ist hierbei auf eine der gängigen Softwares zurückzugreifen und selber aktiv zu werden.<span id="more-41"></span>
<div class="alignleft"><a title="Daycraft" href="http://www.flickr.com/photos/91314889@N00/5069236752/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4149/5069236752_410218e507_m.jpg" border="0" alt="Daycraft" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://eurostyle-webmedia.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Markus Rödder" href="http://www.flickr.com/photos/91314889@N00/5069236752/" target="_blank">Markus Rödder</a></small></div>
<p> Einer dieser <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,595761-6,00.html">Selbermach-Kalender</a> ist beispielsweise mit der Software von Pixum herzustellen, die Interessierten relativ viel Spielraum für das eigene Design gibt. Leider kann man nur wenige Bilder gleichzeitig hochladen und das langsame Tempo mit dem die Software aufwarten kann ist unter Eingeweihten „legendär“. Leider kann auch für jeden Monat nur ein einziges Foto ausgesucht werden und der Designer hat keinen Einfluss auf das restliche Layout des Kalenders. Feiertage lassen sich hier markieren, doch ist keine Vorschau möglich – der Kalender muss quasi blind erstellt werden. Auch das immer noch unpersönliche Design macht diese Kalender nicht gerade zu Hinguckern. Anders sieht es bei Anbietern aus bei denen maximale Flexibilität bei der Kalendergestaltung gegeben ist. Firmen wie <a href="http://www.taschenkalender.de/">www.taschenkalender.de</a> ermöglich nicht nur ein Design in der Wunschfarbe, es werden auch selber kreierte Logos und Grafiken eingefügt. Auch können die Tage die individuell von Wert sind allesamt markiert werden. So geraten etwa Geburtstage, Hochzeitstage und alljährlich wiederkehrende Firmenfeiern – oder unangenehme Termine wie die Steuererklärung – nie wieder in Vergessenheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/kalender-selber-designen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Online-Marketing in der  Immobilienbranche auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/mit-online-marketing-in-der-immobilienbranche-auf-erfolgskurs</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/mit-online-marketing-in-der-immobilienbranche-auf-erfolgskurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Webdesign ist einer der Hauptgaranten für erfolgreiches Online-Marketing. Das hat inzwischen auch die Immobilienbranche bemerkt. War die Branche bisher noch nicht wirklich intensiv in diesen Sektor involviert, so hat sich das in den letzten Jahren rasant geändert.So ergibt eine relativ aktuelle Umfrage die 1.300 Immobilienunternehmen befragte, das etwa ein Drittel der Firmen eine verstärkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Webdesign ist einer der Hauptgaranten für erfolgreiches <a href="http://www.immobilien-zeitung.de/106724/online-marketing-staerker-im-fokus">Online-Marketing</a>. Das hat inzwischen auch die Immobilienbranche bemerkt. War die Branche bisher noch nicht wirklich intensiv in diesen Sektor involviert, so hat sich das in den letzten Jahren rasant geändert.So ergibt eine relativ aktuelle Umfrage die 1.300 Immobilienunternehmen befragte, das etwa ein Drittel der Firmen eine verstärkte Online Präsenz ins Auge fasst. Dies ist für die Betroffenen nur logisch, da sich das Marketing dorthin bewegen sollte, wo sich auch der Kunde am meisten aufhält. Der wachsende Markt wirkt sich natürlich direkt auf das hierfür benötigte Webdesign aus, da hier die Konkurrenz in den kommenden Jahren wohl rapide wachsen wird. Firmen mit dem innovativsten und effektivsten Webdesign werden hier sicher auf längere Sicht das Rennen machen. Wer hier jedoch meint hier mit Webdesign das große Geld machen zu lassen, muss hier jedoch leider enttäuscht werden. Die Hälfte der Befragten (55%) möchte zwar ins Onlinemarketing einsteigen, doch soll es nichts kosten. Die Frage ist natürlich wie innovatives Design zum Nulltarif den Firmen einen Einstand in den neuen Medien bieten soll, doch wird die harte Realität die Firmen hier sicher bald eines Besseren belehren. Einige Makler Firmen wie etwa <a href="http://www.corpussireo-makler.com/">corpus sireo</a> arbeiten in diesem Sektor schon sehr erfolgreich und innovativ und sind somit ihren Konkurrenten um einiges voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/mit-online-marketing-in-der-immobilienbranche-auf-erfolgskurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Smartphone und Facebook im Büro</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/mit-smartphone-und-facebook-im-buro</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/mit-smartphone-und-facebook-im-buro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Büro und IT ist nicht zu trennen. Meistens meint man damit allerdings die PCs, mit denen gearbeitet wird. Heute haben aber viele Mitarbeiter Smartphones und Social-Network-Accounts, die auch über Tag gepflegt werden wollen. photo credit: peteoshea Andere, besonders Mitarbeiter aus der Altersgruppe zwischen 14 und 32 Jahren, die so genannten „Millenials“, kommen nicht mehr ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Büro und IT ist nicht zu trennen. Meistens meint man damit allerdings die PCs, mit denen gearbeitet wird. Heute haben aber viele Mitarbeiter Smartphones und Social-Network-Accounts, die auch über Tag gepflegt werden wollen. <span id="more-27"></span>
<div class="alignleft"><a title="iPhone and Mac Keyboard" href="http://www.flickr.com/photos/59668110@N04/5537093690/" target="_blank"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5099/5537093690_6aab8511b9_m.jpg" border="0" alt="iPhone and Mac Keyboard" /></a><br />
<small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://eurostyle-webmedia.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="peteoshea" href="http://www.flickr.com/photos/59668110@N04/5537093690/" target="_blank">peteoshea</a></small></div>
<p>Andere, besonders Mitarbeiter aus der Altersgruppe zwischen 14 und 32 Jahren, die so genannten „Millenials“, kommen nicht mehr ohne Skype oder Twitter aus. Man muss ja auf dem Laufenden bleiben. In Unternehmen, in denen auch geschäftlich über Skype kommuniziert wird, sind die Grenzen sowieso fließend und schwer zu überprüfen.<br />
<a href="http://www.stern.de/digital/online/private-technik-im-buero-zu-modern-fuer-die-firmen-it-652901.html">Technik im Büro</a> umfasst heute nicht mehr nur den dienstlichen Bereich, sondern, und das fast noch mehr, den privaten Bereich. Vor allem ist die private Technik der Büro-Technik zunehmend voraus. Gerade im Bereich der Kommunikation hat sich viel getan. Damit über die verbreiteten Smartphones nicht versehentlich Firmeninterna nach außen dringen, müssen sie beim firmeninternen Einsatz mit Sicherheits-Software ausgerüstet werden.<br />
Doch die Technikverliebtheit der „Millenials“ bietet auch die Chance zur Weiterentwicklung. Schließlich sollen die Unternehmen der Technik nicht hinterher laufen. So kann man in neue, VoIP-basierter Telefonanlagen Mobiltelefone komplett einbinden und mit einer privaten und einer geschäftlichen Telefonnummer ausstatten. Solche Anlagen werden zum Beispiel von  <a href="http://www.nfon.net/">www.nfon.net</a> angeboten. Hier bekommen schon kleine Unternehmen die passende Telefonanlage, die mit allen Funktionen einer Großanlage ausgestattet ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/mit-smartphone-und-facebook-im-buro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst am Etikett</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/kunst-am-etikett</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/kunst-am-etikett#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wer Etiketten für langweilig hält, der irrt. Etiketten müssen nicht nur Träger von langweiligen Barcodes oder Preisen sein. Man kann sie auffallend und attraktiv gestalten. Etiketten können Objekte von Design und Kunst sein. So hatte zum Beispiel das Weingut Selbach/Mosel im Oktober 2009 einen Etiketten-Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem neue Etiketten für Riesling-Weine entworfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Etiketten für langweilig hält, der irrt. Etiketten müssen nicht nur Träger von langweiligen Barcodes oder Preisen sein. Man kann sie auffallend und attraktiv gestalten. Etiketten können Objekte von Design und Kunst sein. So hatte zum Beispiel das Weingut Selbach/Mosel im Oktober 2009 einen <a href="http://www.fb16.uni-dortmund.de/kunst/cms/210.html">Etiketten-Wettbewerb</a> ins Leben gerufen, bei dem neue Etiketten für Riesling-Weine entworfen werden sollten. <span id="more-17"></span>Das Weingut wollte weg von den klassischen Wein-Etiketten und optisch frischen Wind in die Wein-Regale bringen. Ein moderner Wein verlangt schließlich nach modernen Etiketten. So machten sich Studenten des Seminars für Kunst und Kunstwissenschaft der Technischen Universität Dortmund an die Arbeit und kreierten innovative Weinetiketten. Eine Jury des Weinguts beriet über die Entwürfe und ermittelte den Sieger. Preisträger Roland Baege entwarf ein schlichtes, dunkelblaues Etikett mit einem hellgrünen, kreisrunden Punkt und einer aufstrebenden, leicht gebogenen  weißen Linie, die sich von links unten nach rechts oben quer über das Etikett zieht. Das reduzierte Design brachte dem Preisträger neben Ruhm und Ehre ein Preisgeld von 400 Euro und eine Kiste Wein ein. Auch Student Marian Büsing entwarf ein preiswürdiges Etikett und sahnte immerhin noch 100 Euro und eine Kiste Wein des Weinguts Selbach ab.<br />
Natürlich haben auch die anderen, unscheinbaren Etiketten ihre Daseinsberechtigung. <a href="http://www.mediaform.de/barcode/rollen-etiketten,420.html">Etiketten auf Rolle</a> und all die anderen, die deinem mit kurzen Infos und Barcodes das Leben erleichtern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/kunst-am-etikett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht beim Logo-Design</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/vorsicht-beim-logo-design</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/vorsicht-beim-logo-design#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mit einem Logo Aufmerksamkeit erregen will, dann muss es auffallen. Es muss anders sein als alle anderen. Wem es tatsächlich nur darum geht, im Gespräch zu sein, der wählt ein provokantes Logo. Nichts ist so spannend wie die Dinge, über die man sich aufregen kann. Die Themen, die polarisieren, die, über die man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man mit einem Logo Aufmerksamkeit erregen will, dann muss es auffallen. Es muss anders sein als alle anderen. Wem es tatsächlich nur darum geht, im Gespräch zu sein, der wählt ein provokantes Logo. Nichts ist so spannend wie die Dinge, über die man sich aufregen kann. Die Themen, die polarisieren, die, über die man sich so richtig streiten kann, die bleiben im Gespräch. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen Provokation und Geschmacklosigkeit. <span id="more-13"></span>Ein Beispiel: Die <a href="http://www.santafetex.com/T-Shirts/">T Shirts</a> mit Davidstern und der Aufschrift „Raucher“, die vor drei Jahren lange im Gespräch waren, sind zweifellos provokant aber eben auch völlig geschmacklos. Damit bleibt man zwar im Gespräch, aber das Image ist dahin. <a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/judenstern_aid_233185.html">Missverständliche Logos</a> können zwar Diskussionen auslösen – ob das aber immer die sind, die man sich wünscht, ist eine andere Frage. Ein auffallendes Logo darf nie verletzend oder beleidigend sein. Ein wenig provozieren darf es, klar. Muss es sogar. Aber es darf nie die imaginäre Grenze überschreiten, für die man ein Gespür entwickeln muss. Ein auffallendes, wirklich gutes Logo zu entwerfen, kann Wochen dauern. Das schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Bis es dann so weit ist, dass man damit T Shirts bedrucken kann, dauert es noch mal eine Zeit. Hier sind also Geduld, Phantasie und Fingerspitzengefühl gefragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/vorsicht-beim-logo-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Taschenkalender zum Handy</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/vom-taschenkalender-zum-handy</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/vom-taschenkalender-zum-handy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Taschenkalender haben sich ganz schön verändert. Benutzt man überhaupt noch welche, müssen sie klein und handlich sein, so wie die Kalender im Scheckkarten-Format, die man bei www.taschenkalender.de bestellen kann. Dort kann man seinen Kalender mit allen Motiven bedrucken lassen, die einem gefallen. Auf die andere Seite des Scheckkarten-Kalenders kommt das Kalendarium. Natürlich kann man den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taschenkalender haben sich ganz schön verändert. Benutzt man überhaupt noch welche, müssen sie klein und handlich sein, so wie die Kalender im Scheckkarten-Format, die man bei <a href="http://www.taschenkalender.de/">www.taschenkalender.de</a> bestellen kann. Dort kann man seinen Kalender mit allen Motiven bedrucken lassen, die einem gefallen. Auf die andere Seite des Scheckkarten-Kalenders kommt das Kalendarium. <span id="more-10"></span>Natürlich kann man den Taschenkalender auch als Visitenkarte nutzen. Er wird eingeschweißt und ist so vor den Spuren des täglichen Benutzens geschützt. Die Taschenkalender, diese kleinen Büchlein, die man früher hatte, benutzen heute nur noch wenige. Seine Termine kann man schließlich besser im Handy notieren und sich gleich daran erinnern lassen. So vergisst man garantiert nichts mehr.</p>
<p>Die ersten Taschenkalender, die in den 1970er Jahren auf den Markt kamen, waren eher dazu gedacht, <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42891132.html">Politik in der Hosentasche</a> zu liefern. Nachdem es seit 1925 schon den „Kosmos-Taschenkalender“ gab, der „für die Jugend“ gedacht war, kam der linke Wagenbach-Verlag 1972 auf die Idee, Taschenkalender für die Jugend auch als Mittel der politischen Einflussnahme zu nutzen. Man brachte also den „Roten Kalender für Lehrlinge und Schüler“ raus. Allein die Tatsache, dass ein Gericht Teile des Kalenders verbot, verhalf ihm gleich im ersten Jahr zu reißendem Absatz. Verboten wurden ein Teil des Drogen-Ratgebers sowie die im Kalender vorgeschlagenen „Aktionen“ gegen „Kapitalisten oder ihre Helfer“. Auch die zensierte Auflage mit den dicken schwarzen Balken verkaufte sich 70.000 Mal. Damals war der Alltag noch politisch und man konnte seine Gesinnung durch den kleinen roten Kalender in der Hosentasche demonstrieren. Heute gibt es so viele verschiedene Taschenkalender für jede Bevölkerungsgruppe, dass jeder sich den passenden aussuchen kann, ohne gleich politisch zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/vom-taschenkalender-zum-handy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl der Medien und Programme beim Webdesign</title>
		<link>http://eurostyle-webmedia.de/wahl-der-medien-und-programme-beim-webdesign</link>
		<comments>http://eurostyle-webmedia.de/wahl-der-medien-und-programme-beim-webdesign#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurostyle-webmedia.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man als Betriebssystem ihres Computers im Allgemeinen Windows 7 vermutet, so solltest du dir zunächst Gedanken über die passende Grafiksoftware machen. Für dieses Betriebssystem eignet sich besonders Adobe Photoshop CS 4. Aber auch einige kostenlose Grafikprogramme können dir hierbei gute Dienste leisten. Auf Photoshop erstellst du nun zuerst die ersten Vorentwürfe um dir deiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man als Betriebssystem ihres Computers im Allgemeinen Windows 7 vermutet, so solltest du dir zunächst Gedanken über die passende Grafiksoftware machen. Für dieses Betriebssystem eignet sich besonders Adobe Photoshop CS 4. Aber auch einige kostenlose Grafikprogramme können dir hierbei gute Dienste leisten. Auf Photoshop erstellst du nun zuerst die ersten Vorentwürfe um dir deiner eigenen Vorstellungen besser bewusst zu werden. Nach Erstellen der Grafik wendet man sich der Entwicklungsumgebung zu.<span id="more-6"></span></p>
<div class="alignleft"><a title="Firebug" href="http://www.flickr.com/photos/36880881@N05/3985939025/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2620/3985939025_aa60c6a96e_m.jpg" border="0" alt="Firebug" /></a><br />
<small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img src="http://eurostyle-webmedia.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="hassmanm" href="http://www.flickr.com/photos/36880881@N05/3985939025/" target="_blank">hassmanm</a></small></div>
<p>Hierfür ist ein breites Spektrum verschiedener Software verfügbar. Das Programm psPad empfiehlt sich hier besonders, da es sich kostenlos von der Website des Anbieters downloaden lässt. Um die Fehler im Design zu erkennen, solltest du es in Firefox anwenden wenn der darin enthaltene Firebug Plug-In aktiviert ist. Zusätzlich zum Editor ist jedoch auch eine Plattform haben um die PHP-Skripten auszuführen, also einen lokalen Webserver. Hierzu wird Webspace bei einem lokalen Server angemietet. Hier kann das Webdesign versuchsweise getestet werden. Zur Durchführung der Simulation ist XAMPP für Windows nötig, was sich einfach herunterladen lässt. Installier dafür  XAMMP jedoch unter C:\. Danach öffnest du das XAMPP Control Panel und startest den Apache Webserver. Nun solltest du TinyButStrong TemplateEngine herunterladen. Prüfe nun noch ein letztes Mal im Port-Check ob sich das XAMMP nicht mit anderen Programmen, wie etwa Skype, blockieren. Nun hast du die ersten Voraussetzungen für erfolgreiches Webdesign geschaffen und kannst dich den Feinheiten zuwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurostyle-webmedia.de/wahl-der-medien-und-programme-beim-webdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

